Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Juni 2019

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Juni 2019

01.07.2019

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Juni 2019.

Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 13 745,999 18 648,750
Apastowski Filiale 19 441,600 39 788,500
Arski Filiale 7 025,200 18 403,500
Droschanowski Filiale 1 679,127 7 323,970
Mamadyschski Filiale 5 342,500 10 643,500
Menselinski Filiale 24 923,600 35 369,200
Nischnekamski Filiale 25 516,500 52 956,000
Prigorodny Filiale 11 431,620 24 241,280
Sabinski Filiale 14 408,100 18 697,900
Tschelninski Filiale 2 005,520 5 943,150
Insgesamt: 125 519,8 232 015,8

Back to the list