Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Oktober 2018
01.11.2018
Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Oktober 2018.
| Die Filiale | Die Anzahl im Monat, Ton. | Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton. |
| Aksubajewski Filiale | 9861,8 | 56637,1 |
| Apastowski Filiale | 7129,4 | 90557,9 |
| Arski Filiale | 6144,5 | 54366,7 |
| Droschanowski Filiale | 957,0 | 20408,0 |
| Mamadyschski Filiale | 7138,7 | 34626,1 |
| Menselinski Filiale | 7722,1 | 94655,5 |
| Nischnekamski Filiale | 444,1 | 80318,2 |
| Prigorodny Filiale | 7645,1 | 80065,5 |
| Sabinski Filiale | 1411,9 | 51356,1 |
| Tschelninski Filiale | 4255,3 | 26910,7 |
| Insgesamt: | 52710,0 | 589901,8 |
Back to the list
|