Asphaltmischung-Produktion im Mai 2015

Asphaltmischung-Produktion im Mai 2015

01.06.2015


Asphaltmischung-Produktion im Mai 2015


Filiale Tonnenanzahl Tonnenanzahl seit dem Jahresanfang
Die Aksubajewski Filiale 4 591,8 6 196,3
Die Apastowski Filiale 16 828,4 19 622,6
Die Arski Filiale 13 525,8 14 817,5
Die Droschschanowski Filiale 5 681,9 5 798,1
Die Mamadyschski Filiale 5 326,6 5 326,6
Die Menselinski Filiale 18 850,6 20 947,0
Die Nischnekamski Filiale 10 373,6 11 331,9
Die Prigorodny Filiale 7 771,2 8 249,7
Die Sabinski Filiale 7 107,9 7 261,5
Die Tschelninski Filiale 6 664,1 8 693,4
Das Ergebnis 96 721,9 108 244,6


Back to the list