Asphaltbetonproduktion im September 2025

Asphaltbetonproduktion im September 2025

01.10.2025

Asphaltbetonproduktion im September 2025.

Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang
 des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 16 963 58 841
Apastowski Filiale 16 598 61 858
Arski Filiale 10 445 72 574
Buinski Filiale 21 750 70 830
Mamadyschski Filiale 11 084 55 136
Menselinski Filiale 11 190 63 311
Nischnekamski Filiale 18 844 112 058
Prigorodny Filiale 17 860 71 200
Sabinski Filiale 22 626 70 827
Insgesamt: 147 360 636 635

Back to the list